Storlekstabell
| Storlek | Längd | Bröst | Axel | Ärmlängd |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 106 | 44,5 | 60 |
| S | 66 | 110 | 46 | 62 |
| M | 68 | 114 | 47,5 | 64 |
| L | 70 | 118 | 49 | 66 |
| XL | 72 | 122 | 50,5 | 68 |
| 2XL | 74 | 126 | 52 | 70 |
Måtten är plaggets mått i cm.
Storlekstabell
| Storlek | Midja | Höft | Längd |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 108 | 102 |
| M | 76 | 114 | 104 |
| L | 81 | 120 | 106 |
| XL | 86 | 126 | 108 |
| 2XL | 92 | 134 | 110 |
| 3XL | 98 | 142 | 112 |
| 4XL | 104 | 150 | 114 |
Måtten är plaggets mått i cm.
Storlekstabell
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 39 |
| 5,5 | 4,5 | 39 |
| 6 | 5 | 40 |
| 6,5 | 5,5 | 40 |
| 7 | 6 | 41 |
| 7,5 | 6,5 | 41 |
| 8 | 7 | 42 |
| 8,5 | 7,5 | 42 |
| 9 | 8 | 43 |
| 9,5 | 8,5 | 43 |
| 10 | 9 | 44 |
| 10,5 | 9,5 | 44 |
| 11 | 10 | 45 |
| 11,5 | 10,5 | 45 |
| 12 | 11 | 46 |
| 13 | 12 | 47 |
| 14 | 13 | 48 |
| 15 | 14 | 49 |
Omräkning mellan US-, UK- och EU-storlekar. Välj din EU-storlek i listan.
Storlekstabell
| Storlek | US | Fotlängd (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 4 | 22 |
| 35 | 5 | 22,5 |
| 36 | 5,5 | 23 |
| 37 | 6 | 23,5 |
| 38 | 7 | 24 |
| 39 | 8 | 24,5 |
| 40 | 8,5 | 25 |
| 41 | 9,5 | 25,5 |
| 42 | 10 | 26 |
| 43 | 11 | 26,5 |
| 44 | 11,5 | 27 |
| 45 | 12,5 | 27,5 |
| 46 | 13,5 | 28 |
Mät fotens längd och välj storlek efter tabellen. Är din fot bredare eller större, välj en storlek större. Välj storleken i listan på produktsidan, inte US-storleken.
Arven's stylingtips, -10% på ditt andra plagg
Du kanske också gillar
Fri frakt & 30 dagars öppet köp
Osäker? Det behöver du inte vara. Hos Arven handlar du utan oro. Passar det inte? Du har 30 dagars öppet köp. Fick du fel eller en defekt vara står vi för returfrakten – annars står du själv för returfraktkostnaden.
- Arven